Tangerang (021) 5958 0316, 0822 9894 9710 sales@barunatrayindojaya.co.id
Klasifikasi Biaya
Baruna memproduksi Cable Support System berkualitas yang memenuhi standar ketat National Electrical Manufacturers Association (NEMA). NEMA mendefinisikan standar untuk berbagai macam tingkat yang biasanya digunakan dalam dunia industri. Setiap standar dinilai untuk melindungi terhadap akses pribadi ke bagian berbahaya, dan jenis tambahan yang tergantung pada kondisi lingkungan tertentu. Produk kelas NEMA memberikan perlindungan terhadap bahaya lingkungan dan pengantar korosif.
Standar NEMA menguraikan penerapan pemasangan cable tray, kontrol material, dan standar pembongkaran / penyimpanan. Sebagai pabrikan yang memenuhi standar NEMA, Baruna memiliki sertifikat dan berkomitmen untuk hanya memproduksi cable tray dengan kualitas terbaik yang memenuhi atau bahkan melampaui spesifikasi NEMA.
NEMA SUPPORT SPAN LOAD, Standart Publication VE1-2015, CLASS ( In Feet ) (Lbs./Foot) Equal to meter (Kg/meter)
| # | Feet Span | Size | Weight |
|---|---|---|---|
| 8A | 8 Feet Span | 50 lbs/foot equal to 2.40 meter span | 74 Kg/Meter Run |
| 8B | 8 Feet Span | 75 lbs/foot equal to 2.40 meter span | 112 Kg/Meter Run |
| 8C | 8 Feet Span | 100 lbs/foot equal to 2.40 meter span | 149 Kg/Meter Run |
| 12A | 12 Feet Span | 50 lbs/foot equal to 3.66 meter span | 74 Kg/Meter Run |
| 12B | 12 Feet Span | 75 lbs/foot equal to 3.66 meter span | 112 Kg/Meter Run |
| 12C | 12 Feet Span | 100 lbs/foot equal to 3.66 meter span | 148 Kg/Meter Run |
| 16A | 16 Feet Span | 50 lbs/foot equal to 4.88 meter span | 74 Kg/Meter Run |
| 16B | 16 Feet Span | 75 lbs/foot equal to 4.88 meter span | 112 Kg/Meter Run |
| 16C | 16 Feet Span | 100 lbs/foot equal to 4.88 meter span | 149 Kg/Meter Run |
| 20A | 20 Feet Span | 50 lbs/foot equal to 6.00meter span | 74 Kg/Meter Run |
| 20B | 20 Feet Span | 75 lbs/foot equal to 6.00 meter span | 112 Kg/Meter Run |
| 20C | 20 Feet Span | 100 lbs/foot equal to 6.00meter span | 149 Kg/Meter Run |
Class Design Load CSA Standart C22.2 No.1261
| # | Size | Weight |
|---|---|---|
| 1 | A25 lbs/foot, 10 feet span | 37 Kg/Meter, 3 Meter Span |
| 2 | B65 lbs/foot, 10 feet span | 97 Kg/Meter, 3 Meter Span |
| 3 | C45 lbs/foot, 20 feet span | 67 Kg/Meter, 6 Meter Span |
| 4 | E75 lbs/foot, 20 feet span | 112 Kg/Meter, 6 Meter Span |
